Awin Access Product Feed Help DE
From Wiki
Contents |
Produktdatenfeeds
Diese Anleitung soll Dir bei der Einrichtung Deines Datenfeeds helfen. Du findest die Datenfeed-Einstellungen auf der Awin Plattform unter Tools > Meine Produktdatenfeeds.
Wenn Du einen Produktdatenfeed hochlädst, kannst Du zwischen einem CSV- oder XML-Feed wählen. Wir empfehlen den Upload einer CSV-Datei, da diese in der Regel einfacher einzurichten ist.
Es ist wichtig, dass Dein Feed stets aktuell ist und immer alle Produkte Deines Online-Shops enthält.
Was ist ein Produktdatenfeed?
Ein Datenfeed ist eine Liste, die alle Produkte eines Advertisers enthält.
Der Feed enthält für jedes Produkt eines Advertisers Informationen zu folgenden Punkten:
- Awin Deeplink, der direkt auf die Produktseite führt
- Name und Beschreibung
- Preis, einschließlich Rabatte, Versand, etc.
- Bilder
- Zusätzliche Informationen für die jeweilige Branche des Advertisers (Fashion, Travel, etc.).
Warum ist ein Feed nützlich?
Feeds ermöglichen es Publishern, Links schnell zu finden und anzuzeigen, ohne dass sie jedes Mal ihre eigenen Deeplinks manuell erstellen müssen.
Nicht nur Preis- und Produktvergleichsseiten benötigen einen Datenfeed, um Advertiser überhaupt erst zu bewerben. Auch Mass Media Partner oder CSS-Partner sind darauf angewiesen.
Die Feeds geben Publishern direkten Zugriff auf Millionen von Produktdetails und -preisen und ermöglichen es ihnen, Produkte auf vielfältige Weise zu suchen, zu filtern und anzuzeigen.
CSV
Für CSV-Feeds sind die folgenden Felder erforderlich:
Feld | Beschreibung | Beispiel |
product_id | Advertiser's Unique Product ID | '9815', '1', '13546421', 'd8fea6e6-787b-401 6-9dcc-a78c005ab3 a5', '16817108', '255', 'SANSOCKS', '0070691', 'SHADLA', '2965' |
product_name | Advertiser's product name | 'Coin 2,5 kg', 'Madeira', 'Aberdeen Central (Family Room - Saver rate) Check ...', 'Adnams Jack Brand Crystal Rye IPA, 12 x 330ml bott...', 'Concord Subject Dividers 230 Micron 10-Part Multip...', 'Calvet Cotes Du Rhone Reserve 2014, Red Wine', 'Vans Leena Mary Jane Shoes', '5 Star Wrestling', 'Microfibre moulded strapless bra', 'Aquabord PVC Tongue & Groove Travertine Beige' |
price | Price Online | '110.00', '6.88', '5.00', '12.00', '2107.43' |
image_url | Direct link to image (non-trackable) | 'https://www.example.com/images/123875.jpg', 'http://www.example.com/images/123875.jpg' |
deep_link | Direct link to product (not an Awin link) | 'https://www.example.com/product/17290', 'http://www.example.com/product/17290' |
merchant_category | Advertiser's product categorisation | 'Nutrition', 'Beauty', 'Men's Lace-up shoes', 'Gifts > Anti-Ageing Sets', 'Fitness Equipment', 'SALE', 'Home', 'Women's Jewellery', 'Surge Protectors & Power Strips' |
description | Product description provided by advertiser | 'West Ham United 1986 Avco Home Shirt Frank McAvenn...', 'Let your little one step out in style in these inf...', 'The Alessandra Adjustable Bed has been designed to...', 'Climbing frame Jungle Gym Mansion Box. With our ex...' |
Hinweis: Deine Spaltennamen müssen nicht mit diesen Vorgaben übereinstimmen, da Du mithilfe eines Tools Deine Spalten mit unseren mappen kannst.
Optionale Felder
Hinweis: Bitte nutze nicht die Spalten "Publisher only" - diese werden automatisch generiert.
Wenn Du die optionalen Felder verwendest, musst Du eine einzelne Kategorie von Feldern auswählen. Wenn Du z. B. "Fashion" auswählst, kannst Du nur die Felder "Generic" und "Fashion" verwenden.
Zuordnung der Kategorien
Sobald Dein CSV-Feed verarbeitet ist, musst Du mit dem Kategorien zuordnen Deines Feeds beginnen, damit die Kategorien vom System erkannt werden können.
Dies kannst Du unter Mein Produktdatenfeed > Kategorien zuordnen tun.
XML
Für XML-Feeds sind die folgenden Felder erforderlich:
Feld | Beschreibung | Beispiel |
pid | Advertiser's Unique Product ID | '9815', '1', '13546421', 'd8fea6e6-787b-401 6-9dcc-a78c005ab3 a5', '16817108', '255', 'SANSOCKS', '0070691', 'SHADLA', '2965' |
name | Advertiser's product name | 'Coin 2,5 kg', 'Madeira', 'Aberdeen Central (Family Room - Saver rate) Check ...', 'Adnams Jack Brand Crystal Rye IPA, 12 x 330ml bott...', 'Concord Subject Dividers 230 Micron 10-Part Multip...', 'Calvet Cotes Du Rhone Reserve 2014, Red Wine', 'Vans Leena Mary Jane Shoes', '5 Star Wrestling', 'Microfibre moulded strapless bra', 'Aquabord PVC Tongue & Groove Travertine Beige' |
price | Price Online | '110.00', '6.88', '5.00', '12.00', '2107.43' |
imgurl | Direct link to product (not an Awin link) | 'https://www.example.com/images/123875.jpg', 'http://www.example.com/images/123875.jpg' |
purl | Direct link to product (non-trackable) | 'https://www.example.com/product/17290', 'http://www.example.com/product/17290' |
category | Advertiser's product categorisation - Note: you must use one of the listed categories or your feed will not process properly. | 'Nutrition', 'Beauty', 'Men's Lace-up shoes', 'Gifts > Anti-Ageing Sets', 'Fitness Equipment', 'SALE', 'Home', 'Women's Jewellery', 'Surge Protectors & Power Strips' |
desc | Product description provided by advertiser | 'West Ham United 1986 Avco Home Shirt Frank McAvenn...', 'Let your little one step out in style in these inf...', 'The Alessandra Adjustable Bed has been designed to...', 'Climbing frame Jungle Gym Mansion Box. With our ex...' |
Hinweis: Du musst die Felder genau wie oben beschrieben benennen, sonst wird der Feed nicht korrekt verarbeitet.
Optionale Felder
Einplanen von Feeds
Durch die Auswahl der Übertragungsmethode HTTP/HTTPS oder FTP kannst Du einstellen, dass Dein Datenfeed regelmäßig neu hochgeladen und damit automatisch aktualisiert wird.
Datenfeed-Einstellungen
Einstellung | Beschreibung
|
Erste Zeile hat Kopfzeilen? | Aktiviere dieses Kontrollkästchen, wenn Deine CSV-Datei Überschriften in der ersten Zeile enthält
|
Auf einen Publisher-Tag einschränken? | Das ermöglicht Dir, die Sichtbarkeit des Feeds auf bestimmte Arten von Publishern zu beschränken
|
Deeplinks ausblenden | Blendet direkte Links für Publishern aus, so dass diese nur Awin Links sehen können
|
Verticals | Ermöglicht es Dir, die Art der nicht benötigten Felder auszuwählen (wenn Du nur benötigte Felder verwendest, lässt Du es generisch) |
Google/Shopify Feeds
Wenn Du einen Google- oder Shopify-Feed hast, können wir diesen für Dich in einen Awin-Feed umwandeln. Dieser Service wird mit 200€ pro Datenfeed berechnet. Wenn wir Dich damit unterstützen sollen, wende Dich bitte an unser Awin Access Team.
Checkliste zur Fehlersuche
Alle Feeds
- Wurden alle erforderlichen Felder ausgefüllt?
CSV-spezifisch
- Hast Du die Kategorien korrekt zugeordnet?
XML-spezifisch
- Hast Du die Felder wie oben beschrieben benannt?
- Verwendest Du Kategorien aus der Kategorieliste?
Stuck? Watch our tutorial video guide here